| Player | College | H/W | 40X | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Brenen Thompson | Mississippi State | 4.26 | ||
| Zavion Thomas | LSU | 4.28 | ||
| Deion Burks | Oklahoma | 4.30 | ||
| Jeff Caldwell | Cincinnati | 4.31 | ||
| Bryce Lance | North Dakota State | 4.34 | ||
| Zachariah Branch | Georgia | 4.35 | ||
| Eric Rivers | Georgia Tech | 4.35 | ||
| De'Zhaun Stribling | Mississippi | 4.36 | ||
| Chris Brazzell | Tennessee | 4.37 | ||
| Malik Benson | Oregon | 4.37 | ||
| Caleb Douglas | Texas Tech | 4.39 | ||
| Skyler Bell | UConn | 4.40 | ||
| Barion Brown | LSU | 4.40 | ||
| J Michael Sturdivant | Florida | 4.40 | ||
| Chris Hilton | LSU | 4.41 | ||
| Antonio Williams | Clemson | 4.41 | ||
| Eli Heidenreich | Navy | 4.42 | RB | |
| Ted Hurst | Georgia State | 4.42 | ||
| Omar Cooper | Indiana | 4.42 | ||
| Emmanuel Henderson | Kansas | 4.44 | ||
| Kendrick Law | Kentucky | 4.45 | ||
| Ja'Kobi Lane | Southern California | 4.47 | ||
| Kaden Wetjen | Iowa | 4.47 | ||
| Colbie Young | Georgia | 4.49 | ||
| Germie Bernard | Alabama | 4.49 | ||
| Dillon Bell | Georgia | 4.50 | ||
| Kevin Coleman | Missouri | 4.50 | ||
| Carnell Tate | Ohio State | 4.53 | ||
| Vinny Anthony | Wisconsin | 4.54 | ||
| Harrison Wallace | Mississippi | 4.54 | ||
| Caullin Lacy | Louisville | 4.55 | ||
| Reggie Virgil | Texas Tech | 4.57 | ||
| Jalen Walthall | Incarnate Word | 4.57 | ||
| Malachi Fields | Notre Dame | 4.62 | ||
| Chase Roberts | BYU | 4.64 | ||
| Aaron Anderson | LSU | DNR | ||
| Chris Bell | Louisville | DNR | ||
| Denzel Boston | Washington | DNR | ||
| Josh Cameron | Baylor | DNR | ||
| KC Concepcion | Texas A&M | DNR | ||
| CJ Daniels | Miami | DNR | ||
| Jordan Hudson | SMU | DNR | ||
| Kyron Hudson | Penn State | DNR | ||
| Makai Lemon | Southern Califonia | DNR | ||
| Eric McAlister | TCU | DNR | ||
| Donaven McCulley | Michigan | DNR | ||
| Elijah Sarratt | Indiana | DNR | ||
| Jordyn Tyson | Arizona State | DNR | ||
| Michael Worthen | Montana | DNR |

