| Player | College | H/W | 40X | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Keyon Sadiq | Oregon | 4.40 | ||
| Eli Stowers | Vanderbilt | 4.51 | ||
| RJ Maryland | SMU | 4.52 | ||
| Jaren Kanak | Oklahoma | 4.53 | ||
| Matthew Hibner | SMU | 4.57 | ||
| JM Gyllenborg | Wyoming | 4.60 | ||
| Marlin Klein | Michigan | 4.62 | ||
| Eli Raridon | Notre Dame | 4.62 | ||
| Bauer Sharp | LSU | 4.63 | ||
| Dallen Bentley | Utah | 4.63 | ||
| Jack Endries | Texas | 4.63 | ||
| Josh Cuevas | Alabama | 4.65 | ||
| Riley Nowakowski | Indiana | 4.66 | ||
| Sam Roush | Stanford | 4.70 | ||
| Tanner Koziol | Houston | 4.71 | ||
| Khalil Dinkins | Penn State | 4.73 | ||
| Will Kacmarek | Ohio State | 4.75 | ||
| Miles Kitselman | Tennessee | 4.91 | ||
| Nate Boerkircher | Texas A&M | DNR | ||
| Oscar Delp | Georgia | DNR | ||
| Justin Joly | NC State | DNR | ||
| Max Klare | Ohio State | DNR | ||
| Lake McCree | Southern California | DNR | ||
| DJ Rogers | TCU | DNR | ||
| Joe Royer | Cincinnati | DNR | ||
| Michael Trigg | Baylor | DNR | ||
| Dae'Quan Wright | Mississippi | DNR |

