April 28, 2021 3:21 PM
# | Player | H/W | 40 | School | Class | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Trevon Moehrig | 6-0.5, 202 | 4.50 | Texas Christian | JR | ||
Jevon Holland | 6-0.5, 207 | 4.46 | Oregon | JR | ||
Richie Grant | 5-11.5, 197 | 4.49 | Central Florida | SR | ||
Elijah Molden | 5-9, 192 | 4.60 | Washington | SR | ||
Andre Cisco | 6-0, 209 | 4.55 | Syracuse | JR | ||
Caden Sterns | 6-0, 202 | 4.40 | Texas | JR | ||
Christian Uphoff | 6-2, 209 | 4.59 | Illinois State | SR | ||
Jamar Johnson | 6-2, 205 | 4.58 | Indiana | SR | ||
Hamsah Nasirildeen | 6-3, 215 | 4.55 | Florida State | SR | ||
James Wiggins | 5-11, 209 | 4.42 | Cincinnati | SR | ||
Tyree Gillespie | 6-0, 207 | 4.38 | Missouri | SR | ||
Darrick Forrest | 5-11.5, 206 | 4.43 | Cincinnati | SR | ||
Ar'Darius Washington | 5-8, 176 | 4.61 | Texas Christian | RSO | ||
Divine Deablo | 6-3, 223 | 4.46 | Virginia Tech | SR | ||
Talanoa Hufanga | 6-1, 199 | 4.61 | Southern California | JR | ||
Shawn Davis | 5-10.5, 202 | Florida | SR | |||
Jamien Sherwood | 6-2, 216 | 4.75 | Auburn | JR | ||
Paris Ford | 6-1, 197 | 4.83 | Pittsburgh | JR | ||
Richard LeCounte | 5-10, 196 | 4.76 | Georgia | SR | ||
Trill Williams | 6-0.5, 208 | 4.59 | Syracuse | JR | ||
Joshuah Bledsoe | 5-11.5, 204 | Missouri | SR | |||
Tyler Coyle | 6-0.5, 209 | 4.41 | Purdue | SR | ||
Brady Breeze | 5-11.5, 197 | 4.52 | Oregon | SR | ||
Tariq Thompson | 5-10.5, 204 | 4.75 | San Diego State | SR | ||
Damar Hamlin | 6-1, 200 | 4.59 | Pittsburgh | SR | ||
Marcus Murphy | 5-11, 198 | 4.52 | Mississippi State | JR | ||
Lamont Wade | 5-9, 190 | 4.47 | Penn State | SR | ||
Donovan Stiner | 6-2, 210 | 4.57 | Florida | SR | ||
Jordyn Peters | 6-0.5, 202 | 4.70 | Auburn | SR | ||
Zayne Anderson | 6-2, 210 | 4.46 | Brigham Young | SR | ||
Jarell White | 5-8.5 202 | 4.58 | Cincinnati | SR | ||
Brendon White | 6-1.5, 215 | 4.66 | Rutgers | SR | ||
Aashari Crosswell | 6-0, 205 | Arizona State | JR | |||
D'Angelo Amos | 6-0, 185 | 4.55 | Virginia | SR | ||
Chris Brown | 5-11, 187 | 4.53 | Texas | SR | ||
Brad Stewart | 6-0, 195 | 4.65 | Florida | SR | ||
Ky'el Hemby | 6-0, 200 | 4.61 | Southern Mississippi | JR | ||
Shaun Crawford | 5-9, 182 | 4.47 | Notre Dame | SR | ||
Troy Warner | 6-1, 200 | Brigham Young | SR | |||
Nick Pickett | 6-0.5, 201 | 4.64 | Oregon | SR | ||
Dwayne Johnson | 6-1.5, 207 | 4.71 | San Diego State | SR | ||
Eric Burrell | 6-0, 195 | 4.64 | Wisconsin | SR | ||
Thomas Leggett | 5-11.5, 196 | 4.55 | Texas Tech | SR | ||
Cameron Kinley | 6-1, 197 | 4.52 | Navy | SR | ||
Lawrence White | 6-0, 197 | 4.51 | Iowa State | SR | ||
Simeon Smiley | 6-0, 209 | 4.69 | Purdue | SR | ||
J.R. Pace | 6-1, 205 | 4.72 | Northwestern | SR | ||
Rodjay Burns | 5-11.5, 199 | 4.78 | Louisville | SR | ||
Malik Antoine | 5-11, 197 | Stanford | SR | |||
Brennan Thieneman | 6-0.5, 202 | 4.74 | Purdue | SR | ||
Devon Key | 5-11.5, 208 | 4.56 | Western Kentucky | SR | ||
Jovan Grant | 6-0.5, 214 | 4.70 | Merrimack | SR | ||
Isaiah Hayes | 5-10.5, 194 | 4.71 | Louisville | SR | ||
Evan Tyler | 6-1.5, 199 | 4.58 | Boise State | SR | ||
Ben DeLuca | 6-1, 202 | 4.70 | Charlotte | SR | ||
Kavika Fonua | 6-0, 200 | 4.43 | Brigham Young | SR |
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue