April 27, 2021 3:46 PM
# | Player | H/W | 40 | School | Class | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
Christian Barmore | 6-4, 310 | 4.99 | Alabama | RSO | ||
Levi Onwuzurike | 6-2.5, 290 | 4.90 | Washington | SR | ||
Alim McNeill | 6-1.5, 317 | 4.95 | North Carolina State | JR | ||
Daviyon Nixon | 6-3, 313 | 4.90 | Iowa | JR | ||
Milton Williams | 6-3, 284 | 4.61 | Louisiana Tech | JR | ||
Jay Tufele | 6-2, 305 | 4.97 | Southern California | JR | ||
Tommy Togiai | 6-1.5, 296 | 5.05 | Ohio State | JR | ||
Marvin Wilson | 6-4, 303 | 5.12 | Florida State | SR | ||
Tyler Shelvin | 6-2, 350 | 5.40 | LSU | JR | ||
Osa Odighizuwa | 6-1.5, 282 | 4.82 | UCLA | SR | ||
Marlon Tuipulotu | 6-1.5, 307 | 5.05 | Southern California | JR | ||
Bobby Brown | 6-4, 321 | 5.00 | Texas A&M | JR | ||
Ta'Quon Graham | 6-3, 292 | 4.89 | Texas | SR | ||
Tedarrell Slaton | 6-4, 330 | 5.10 | Florida | SR | ||
Jaylen Twyman | 6-2, 301 | 5.39 | Pittsburgh | JR | ||
Khyiris Tonga | 6-3, 320 | 5.02 | Brigham Young | SR | ||
Isaiahh Loudermilk | 6-6.5, 274 | 4.95 | Wisconsin | SR | ||
Darius Stills | 6-0, 278 | 4.92 | West Virginia | SR | ||
Jerome Johnson | 6-2, 296 | 5.12 | Indiana | SR | ||
Marquiss Spencer | 6-4, 301 | 4.85 | Mississippi State | SR | ||
Austin Faoliu | 6-3, 287 | Oregon | SR | |||
Jonathan Marshall | 6-3, 310 | 4.75 | Arkansas | SR | ||
Mustafa Johnson | 6-0, 280 | Colorado | SR | |||
Isaiahh Loudermilk | 6-7, 293 | 4.95 | Wisconsin | SR | ||
Kenny Randall | 6-2, 302 | 4.95 | Charleston | SR | ||
Jordon Scott | 6-0, 311 | Oregon | SR | |||
Roy Lopez | 6-1.5, 304 | 5.19 | Arizona | SR | ||
Michael Dwumfour | 6-1.5, 291 | 5.10 | Rutgers | SR | ||
Quinton Bohanna | 6-4, 327 | 5.48 | Kentucky | SR | ||
Forrest Merrill | 6-0, 322 | 5.30 | Arkansas State | SR | ||
Kyree Campbell | 6-3, 287 | 5.45 | Florida | SR | ||
Jack Heflin | 6-3, 304 | 5.30 | Iowa | SR | ||
Lorenzo Neal | 6-2.5, 318 | 5.63 | Purdue | SR | ||
Carlo Kemp | 6-2, 281 | 4.94 | Michigan | SR | ||
Naquan Jones | 6-3, 313 | 5.44 | Michigan State | SR | ||
Josiah Bronson | 6-2.5, 304 | 5.07 | Washington | SR | ||
Xavier Kelly | 6-5, 306 | Arkansas | SR | |||
Daniel Archibong | 6-5, 295 | 5.33 | Temple | SR | ||
Adam McLean | 6-1.5, 305 | Maryland | SR | |||
Jared Goldwire | 6-4.5, 293 | 5.10 | Louisville | SR | ||
Mike Boykin | 6-5, 291 | 4.88 | North Alabama | SR | ||
Phil Hoskins | 6-4.5, 313 | 5.25 | Kentucky | SR | ||
Cameron Murray | 6-2.5, 294 | 4.95 | Oklahoma State | SR | ||
Drew Wiley | 6-4, 294 | 5.24 | Kansas State | SR | ||
Jovan Swann | 6-2, 291 | 4.90 | Indiana | SR | ||
Cole Nelson | 6-5.5, 312 | 4.99 | Alberta (CAN) | SR | ||
Jeremiah Littles | 6-0.5, 290 | 5.15 | South Alabama | SR | ||
Marlon Dunlap | 6-2.5, 286 | 5.18 | Florida | SR | ||
O'Bryan Goodson | 5-10, 276 | Memphis | SR | |||
Thomas Schaffer | 6-6.5, 302 | Stanford | SR | |||
Bracken El-Bakri | 6-1.5, 280 | Brigham Young | SR | |||
George Silvanic | 6-5.5, 286 | 5.21 | Air Force | SR | ||
Jarrod Hewitt | 6-1.5, 290 | 5.02 | Virginia Tech | SR | ||
Eddie Zinn-Turner | 6-0, 318 | Buffalo | SR |
* e indicates estimated time; c indicates combine; p indicates pro day time
** X indicates player has an injury or illness issue; XX indicates serious injury or illness that could impact draft status; XXX indicates injury or illness that could be career threatening; O indicates off-field issue